Tarifs d'Escrime Stuff
Un prix annuel selon le nombre d'adhérents du club, toutes les fonctionnalités comprises. 1 semaine d'essai gratuite, sans engagement.
| Taille du club | Prix |
|---|---|
| Jusqu'à 20 adhérents | 60 € par an |
| 21 à 50 adhérents | 90 € par an |
| 51 à 100 adhérents | 140 € par an |
| 101 à 200 adhérents | 220 € par an |
| 201 à 300 adhérents | 290 € par an |
| 301 à 500 adhérents | de 330 € à 450 € par an |
Comités départementaux et ligues régionales
Prix annuel selon le nombre de clubs rattachés, toutes les fonctionnalités comprises. 1 semaine d'essai gratuite.
| Clubs rattachés | Comptes inclus | Prix |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 clubs | 4 comptes | 100 € par an |
| 11 à 20 clubs | 5 comptes | 180 € par an |
| 21 à 40 clubs | 6 comptes | 320 € par an |
| 41 à 70 clubs | 8 comptes | 480 € par an |
| 71 à 100 clubs | 10 comptes | 600 € par an |
| Plus de 100 clubs | 12 comptes | sur demande (contact@escrimestuff.fr) |
Chaque compte est un accès personnel pour un membre de l'équipe. Compte supplémentaire : 10 € par an.
Essayer Escrime Stuff (EscrimeStuff)
1 semaine d'essai gratuite, sans engagement. Une question ou une démonstration de 15 minutes : contact@escrimestuff.fr · escrimestuff.fr